Voyria clavata
Country | Date | Collector + collecting number | Herbaria | Type | Scan | Derivatives | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana | Altson 301 | K | |||||
Citation: Guyana, Mazaruni R., Tetruba Falls, Altson 301 Specimen summary: K | |||||||
Altson 301 | ![]() | ||||||
Citation: Guyana, Tetruba Falls, Mazaruni R., Altson 301 Specimen summary: Guyana, Tetruba Falls, Mazaruni R., Altson 301 Holotype of Voyria grandiflora Gilg-Ben. | |||||||
Guyana | Maas et al. 7145 | BRG, L | |||||
Citation: Guyana, trail fom Mabura Hill-Linden Road to Demerara Landing, Maas et al. 7145 Specimen summary: BRG Specimen summary: L | |||||||
Prévost 264 | CAY, L | ||||||
Citation: Piste de St. Elie, km 17, Prévost 264 Specimen summary: CAY Specimen summary: L | |||||||
Cremers & Petronelli 11668 | CAY, L | ||||||
Citation: Savane Roche de Virginie, basin of Approuague R., Cremers & Petronelli 11668 Specimen summary: CAY Specimen summary: L | |||||||
Suriname | van Donselaar 1982 | L | |||||
Citation: Suriname, 8 km ESE of village Brownsweg, van Donselaar 1982 Specimen summary: L | |||||||
Suriname | Schulz 7674 | L | |||||
Citation: Suriname, between Saramacca R. and Goliath Mts., Schulz 7674 Specimen summary: L |